1.5312
0.74%
1.5312
成立日期:2011年11月29日
业绩评级: --
基金简称 | 农银中证500指数 | 基金代码 | 660011 |
基金类别 | 指数型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 成立日期 | 2011-11-29 |
投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | 基金代码 | 660011 |
基金类别 | 指数型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2011-11-29 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
||
投资理念 | 中证500指数是反映我国沪深股市中小市值股票整体走势的指数,具有较高的成长性特征。本基金通过对中证500指数的有效复制,将为投资人提供一个充分分享我国中小市值上市公司的系统性收益的良好投资工具。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
||
业绩比较基准 | 95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 1.20% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.80% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.60% | ||
M ≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 1.50% | ||
50万≤M < 100 万 | 1.00% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.80% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤T < 1年 | 0.50% | ||
1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
T ≥ 2年 | 0 | ||
管理费 | 0.75% | 托管费 | 0.15% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |