1.2256
0.01%
1.8401
成立日期:2008年12月23日
业绩评级: --
基金简称 | 农银恒久增利债券A | 基金代码 | 660002 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 成立日期 | 2008-12-23 |
投资目标 | 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 每10份基金份额派发红利0.446元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每10份基金份额派发红利0.58元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每10份基金份额派发红利0.538元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每10份基金份额派发红利0.547元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每10份基金份额派发红利0.559元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每10份基金份额派发红利0.635元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每10份基金份额派发红利0.7元 |
基金名称 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A | 基金代码 | 660002 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2008-12-23 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
||
投资理念 | 以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。 |
||
投资范围 | 债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等。 |
||
业绩比较基准 | 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于较低风险、较低收益的基金品种。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 50万 | 0.60% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
100万≤M < 500万 | 0.20% | ||
M ≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 50万 | 0.80% | ||
50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 1年 | 0.10% | ||
1年≤T < 2年 | 0.05% | ||
T ≥2年 | 0 | ||
管理费 | 0.60% | 托管费 | 0.20% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |