1.0021
0.06%
1.0021
成立日期:2023年03月21日
业绩评级: --
基金简称 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 基金代码 | 017625 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 |
投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 基金代码 | 017625 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2023-03-21 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、可交换债券和可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)资产的比例合计占基金资产的10%-30%,同业存单的投资占基金资产的比例合计不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
刘莎莎女士,14年证券从业经历,其中超4年公募基金投资经验,3年专户投资经验。香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。
钱大千先生,12年证券从业经历,其中7年专户投资经验。上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理,基金经理。
认购费 | 0 | ||
申购费 | 0 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
基金份额持有人持有基金份额的期限最短为 6个月,本基金不收取赎回费 | 0 | ||
管理费 | 0.7% | 托管费 | 0.2% | 销售服务费 | 0.40% |