1.0004
0.12%
1.0004
成立日期:2022年09月30日
业绩评级: --
基金简称 | 农银双利回报债券C | 基金代码 | 016328 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-30 |
投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金C类 | 基金代码 | 016328 |
基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2022-09-30 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 |
||
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
刘莎莎女士,14年证券从业经历,其中超4年公募基金投资经验,3年专户投资经验。香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。
8年证券从业经历。2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通银行股份有限公司客户经理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018 年 8 月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
钱大千先生,12年证券从业经历,其中7年专户投资经验。上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理,基金经理。
认购费 | 0 | ||
申购费 | 0 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.500% | ||
7日≤ T < 30日 | 0.300% | ||
T ≥ 30天 | 0 | ||
管理费 | 0.6% | 托管费 | 0.1% | 销售服务费 | 0.20% |