0.8801
0.27%
0.8801
成立日期:2020年10月20日
业绩评级: --
基金简称 | 农银智增定开混合 | 基金代码 | 010201 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 |
投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下,投资于二级市场,追求资产净值的长期稳健增值。在抓住二级市场投资机会的同时,基金管理人在严格控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,参与市场优质上市公司定向增发投资,力争基金资产的长期稳定增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010201 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2020-10-20 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下,投资于二级市场,追求资产净值的长期稳健增值。在抓住二级市场投资机会的同时,基金管理人在严格控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,参与市场优质上市公司定向增发投资,力争基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M < 100万 | 1.20% | ||
100万≤ M < 500万 | 0.80% | ||
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M < 100万 | 1.50% | ||
100万≤M < 500万 | 1.20% | ||
M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
T ≥ 7天 | 0 | ||
管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |