2.3590
0.08%
2.3590
成立日期:2018年05月25日
业绩评级: ★★★★★
基金简称 | 农银睿选混合 | 基金代码 | 005815 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 |
投资目标 | 本基金通过把握中国经济发展和行业发展过程中的投资机遇,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
基金名称 | 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 005815 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 开放式基金 |
风险等级 | 中风险 | 成立日期 | 2018-05-25 |
基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金通过把握中国经济发展和行业发展过程中的投资机遇,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
||
投资理念 | 本基金从宏观经济、政策制度、技术演进和社会文化等多角度出发,动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在中国发展过程中不断涌现出的有影响力的投资主题。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 | |
M<50万 | 1.20% | ||
50万≤M<100万 | 0.80% | ||
100万≤M<500万 | 0.60% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费 | 申购金额(M) | 前端申购费率 | |
M<50万 | 1.50% | ||
50万≤M<100万 | 1.00% | ||
100万≤M<500万 | 0.80% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费 | 持有时间(T) | 赎回费率 | |
T<7日 | 1.50% | ||
7日≤T<30日 | 0.75% | ||
30日≤T<1年 | 0.50% | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | ||
T≥2年 | 0 | ||
管理费 | 1.50% | 托管费 | 0.25% |
基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率) | |||
转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 |