基金净值
历史查询     从      到
查询
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2012-02-22 0.9905 1.1005
2012-02-21 0.9766 1.0866
2012-02-20 0.9645 1.0745
2012-02-17 0.9648 1.0748
2012-02-16 0.9674 1.0774
2012-02-15 0.9720 1.0820
2012-02-14 0.9647 1.0747
2012-02-13 0.9652 1.0752
2012-02-10 0.9610 1.0710
2012-02-09 0.9619 1.0719
69 页  首页  前一页  第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 页  后一页  尾页  转到第

业绩表现
历史查询     从      到
查询