| 基金名称: | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | 基金代码: | 660011 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 股票型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 中证500指数是反映我国沪深股市中小市值股票整体走势的指数,具有较高的成长性特征。本基金通过对中证500指数的有效复制,将为投资人提供一个充分分享我国中小市值上市公司的系统性收益的良好投资工具。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 本基金投资于标的指数成份股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: | 95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率。 | |||||||||||||||||||||||||
| 风险收益特征: | 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: |
认/申购费率:
赎回费率:
注:本产品采用前端收费。 |
|||||||||||||||||||||||||




















沪ICP备08007162