| 基金名称: | 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 | 基金代码: | 660010 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 股票型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累,以多个相关性较低的数量化投资策略为基础,并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略,在投资策略充分分散化的基础上,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: | 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。 | |||||||||||||||||||||||||
| 风险收益特征: | 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: |
认/申购费率:
赎回费率:
注:本产品采用前端收费。 |
|||||||||||||||||||||||||




















沪ICP备08007162