| 基金名称: | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类 | 基金代码: | 660009 | |||||||||||||||||||||||
| 基金类别: | 债券型证券投资基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 渤海银行 | |||||||||||||||||||||||
| 投资目标: | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资理念: | 在对市场利率走势进行科学预判的前提下,通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略,充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平,从而为投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低,具有一定收益率水平的良好投资标的。 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具;还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票和权证等。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: |
中债综合指数×90%+沪深300指数×10% |
|||||||||||||||||||||||||
| 风险收益特征: |
本基金为较低风险、较低收益的基金产品。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 费率结构: |
费率结构:
赎回费率:
注:本产品采用前端收费。 |
|||||||||||||||||||||||||




















沪ICP备08007162