| 基金名称: | 农银汇理货币市场证券投资基金A类 | 基金代码: | 660007 | ||||||||||||
| 基金类别: | 货币市场基金 | 运作方式: | 契约型开放式 | ||||||||||||
| 基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||
| 投资目标: | 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。 | ||||||||||||||
| 投资理念: | 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,科学预计未来利率走势,合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||||||||||||||
| 投资范围: | 本基金主要投资于货币市场金融工具:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||||||||||||||
| 业绩比较基准: | 同期七天通知存款利率(税后) |
||||||||||||||
| 风险收益特征: |
本基金属于风险和收益相对较低的基金产品。 |
||||||||||||||
| 费率结构: |
注:代销网点及网上交易投资者首次认/申购A类份额最低金额为1000元,直销柜台个人投资者首次认/申购A类份额最低金为5万元,每次追加认/申购最低金额为1000元。 |
||||||||||||||




















沪ICP备08007162