根据各开放式基金最新招募说明书或公告约定,目前农银汇理旗下相关开放式基金前端申购费率如下:
1、基金申购费率
| 基金名称 | 单笔申购金额(M) | 申购费率 |
| 农银行业成长、农银平衡双利、农银策略价值、农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银策略精选、农银中证500 | M<50万 | 1.5% |
| 50≤ M < 100 万 | 1.0% | |
| 100 ≤ M < 500万 | 0.8% | |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
| 基金名称 | 单笔申购金额(M) | 申购费率 |
| 农银恒久增利A、农银增强收益A | M<50万 | 0.8% |
| 50≤ M < 100 万 | 0.5% | |
| 100 ≤ M < 500万 | 0.3% | |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
| 基金名称 | 单笔申购金额(M) | 申购费率 |
| 农银沪深300 | M<100万 | 1.2% |
| 100万≤ M < 500 万 | 0.8% | |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
2、基金赎回费率
| 基金名称 | 持有年限(T) | 赎回费率 |
| 农银行业成长、农银平衡双利、农银策略价值、农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银沪深300、农银策略精选、农银中证500 | T < 1年 | 0.5% |
| 1年 ≤ T < 2年 | 0.25% | |
| T ≥ 2年 | 0 |
| 基金名称 | 持有年限(T) | 赎回费率 |
| 农银恒久增利A、农银增强收益A | T < 1年 | 0.1% |
| 1年 ≤ T < 2年 | 0.05% | |
| T ≥ 2年 | 0 |
3、网上直销申购优惠费率
| 基金名称 | 单笔申购金额(M) | 农行 | 工行 | 交行 | |||
| *申购4折 | 定投4折 | 申购8折 | 定投8折 | 申购8折 | |||
| 农银行业成长、农银平衡双利、农银策略价值、农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银策略精选 | M<50万 | 0.6% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 50≤ M < 100 万 | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
| 100 ≤ M < 500万 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | ||
| M≥500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
| 农银恒久增利A、农银增强收益A | M<50万 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | |
| 50≤ M < 100 万 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| 100 ≤ M < 500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
| M≥500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
| 农银沪深300 | M<100万 | 0.6% | 0.6% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | |
| 100≤ M < 500 万 | 0.6% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | ||
| M≥500 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
*优惠截至2012年3月1日
4、网上直销转换优惠费率表
农银汇理基金旗下债券型基金通过网上直销交易平台与股票型基金转换时,按基金标准申购费率所计算的申购费补差费率实行7折优惠。股票基金之间的转换及由股票基金转入债券类基金,申购补差费用为0,投资者需支付转出基金的赎回费用。具体如下:
注:网上直销均适用以下费率
| 农银行业成长股票、农银平衡双利混合、农银策略价值、 农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银策略精选(转入) | |||
| 农银恒久增利基金A、农银增强收益A (转出) |
单笔申购金额(M)(单位:万元) | 原费率 | 优惠后费率 |
| M<50 | 0.70% | 0.49% | |
| 50≤M<100 | 0.50% | 0.35% | |
| 100≤M<500 | 0.50% | 0.35% | |
| M≥500 | 0% | 0% | |
| 赎回费 | |||
| T ≤1年 | 0.1% | ||
| 1年 < T ≤2年 | 0.05% | ||
| T > 2年 | 0 | ||
| 农银沪深300(转入) | |||
| 农银恒久增利基金A、农银增强收益A (转出) |
单笔申购金额(M)(单位:万元) | 原费率 | 优惠后费率 |
| M<100 | 0.70% | 0.49% | |
| 100≤M<500 | 0.50% | 0.35% | |
| M≥500 | 0% | 0% | |
| 赎回费 | |||
| T ≤1年 | 0.1% | ||
| 1年 < T ≤2年 | 0.05% | ||
| T > 2年 | 0 | ||
货币市场及债券C类基金转入股票型基金,赎回费用为0,投资者需支付转入基金的申购费用,转换费率最低4折优惠。股票基金、债券A类转入货币基金,申购补差费用为0,投资者需支付转出基金的赎回费用。具体如下:
| 农银行业成长股票、农银平衡双利混合、农银策略价值、 农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银策略精选(转入) | |||
| 农银货币、农银恒久增利C、农银增强收益C (转出) |
单笔申购金额(M)(单位:万元) | 原费率 | 优惠后费率 |
| M<50 | 1.50% | 0.60% | |
| 50≤M<100 | 1.00% | 0.60% | |
| 100≤M<500 | 0.80% | 0.60% | |
| 农银恒久增利A、农银增强收益C(转入) | |||
| 农银货币(转出) | 单笔申购金额(M)(单位:万元) | 原费率 | 优惠后费率 |
| M<50 | 0.80% | 0.60% | |
| 50≤M<100 | 0.50% | 0.50% | |
| 100≤M<500 | 0.30% | 0.30% | |
| 农银沪深300(转入) | |||
| 农银货币、农银恒久增利C、农银增强收益C (转出) |
单笔申购金额(M)(单位:万元) | 原费率 | 优惠后费率 |
| M<100 | 1.20% | 0.60% | |
| 100≤M<500 | 0.80% | 0.60% | |
备注:
1、M为转换金额,单位为万元,T为转出基金的持有时间;
2、就赎回费率的计算而言, 1年指365日,2年730日,以此类推。
3、基金转换需收取一定的转换费用。目前,本基金公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费模式的基金,基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,具体计算公式如下:
赎回费=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值×赎回费率
申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入净额=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-转换费用
转入份额=转入净额/当日转入基金单位净值















沪ICP备08007162